회사소개 > 인사말
회사소개 > 연혁
회사소개 > 인증서
회사소개 > 찾아오시는 길
안전환경컨설팅 > 안전환경컨설팅
소방·기계 공사 > 분야
소방·기계 공사 > 실적
소방안전·점검 > 소방안전
소방안전·점검 > 실적
위험물안전·점검 > 인허가 및 설비
위험물안전·점검 > 안전관리 대행
위험물안전·점검 > 정기점검
위험물안전·점검 > 실적
게시판 > 공지사항
게시판 > 견적문의
게시판 > 갤러리
게시판 > 자료실
위험물 안전관리| 발주처 | 용역명 | 위험물시설의 종류 | 사업장 연면적 (㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 유신정밀공업㈜_당진 | 위험물 시설 안전관리 | 옥내저장소 | 4,958.36 | |
| (주)그린에너지 | 위험물 시설 안전관리 | 옥외탱크저장소 | 5,215.35 | |
| 삼양산업㈜ | 위험물 시설 안전관리 | 제조소 | 1,525.47 | |
| 코어엔텍㈜ | 위험물 시설 안전관리 | 일반취급소 | 17,715.98 | |
| 선바이오㈜ | 위험물 시설 안전관리 | 일반취급소, 옥내저장소 | 3,672.40 | |
| ㈜티에스넥스젠 | 위험물 시설 안전관리 | 옥내저장소 | 20,148.01 | |
| 이경화학㈜ | 위험물 시설 안전관리 | 제조소 | 1,208.80 | |
| 경일산업 | 위험물 시설 안전관리 | 일반취급소, 옥내탱크저장소 | 1,557.94 | |
| 에어제타㈜ | 위험물 시설 안전관리 | 옥내저장소 | 66,167.02 | |
| ㈜몰리테크 | 위험물 시설 안전관리 | 제조소 | 1,395.78 | |
| ㈜에이씨티 | 위험물 시설 안전관리 | 옥내저장소 | 26,349.56 | |
| ㈜코스모코스 | 위험물 시설 안전관리 | 제조소 | 18,576.08 | |
| 엔텍이엔씨 | 위험물 시설 안전관리 | 옥내저장소 | 3,476.99 | |
| 엘에스산업㈜ | 위험물 시설 안전관리 | 옥외탱크저장소 | 5,070.34 | |
| 유피씨㈜ | 위험물 시설 안전관리 | 옥내저장소 | 3,819.28 | |
| 주식회사 제이앤드에프 | 위험물 시설 안전관리 | 옥내탱크저장소 | 12,935.99 | |
| ㈜한수도로산업 | 위험물 시설 안전관리 | 옥내저장소 | 990 | |
| 한신기업㈜ | 위험물 시설 안전관리 | 옥내저장소 | 3,271.16 | |
| ㈜피티케이 | 위험물 시설 안전관리 | 제조소 | 528 | |
| 신성프라스틱공업㈜ | 위험물 시설 안전관리 | 옥외저장소 | 1,100 | |
| 신우산업 주식회사 | 위험물 시설 안전관리 | 제조소 | 2,404.90 | |
| ㈜세종테크 | 위험물 시설 안전관리 | 옥내저장소 | 5,271.61 | |
| ㈜연우 | 위험물 시설 안전관리 | 옥내저장소 | 20,373.83 | |
| ㈜케이제이인더스트리 | 위험물 시설 안전관리 | 옥내저장소 | 8,637.12 | |
| 코스틱폼텍㈜ | 위험물 시설 안전관리 | 옥내저장소 | 28,288.75 |
위험물 정기점검
| 발주처 | 용역명 | 위험물시설의 종류 | 사업장 연면적 (㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| ㈜앤디포스 | 위험물 시설 정기점검 | 일반취급소 | 9,831.58 | |
| 덕산약품공업㈜ | 위험물 시설 정기점검 | 제조소, 지하탱크저장소, 옥내저장소 |
10,611.34 | |
| ㈜동원김포 | 위험물 시설 정기점검 | 지하탱크저장소 | 1,197.96 | |
| 태창물산 | 위험물 시설 정기점검 | 지하탱크저장소 | 2,866.30 | |
| 코어엔텍㈜ | 위험물 시설 정기점검 | 일반취급소 | 17,715.98 | |
| 한독화장품㈜ | 위험물 시설 정기점검 | 지하탱크저장소 | 4,267.64 | |
| (유)에이엠엠케이 | 위험물 시설 정기점검 | 제조소 | 7,896.03 | |
| 신창핫멜트㈜ | 위험물 시설 정기점검 | 제조소 | 6,758.09 | |
| ㈜태경코엠 | 위험물 시설 정기점검 | 일반취급소 | 3,646.62 | |
| 대정화금㈜ | 위험물 시설 정기점검 | 제조소, 지하탱크저장소 | 15,901.17 | |
| 아이엠씨디코리아㈜ | 위험물 시설 정기점검 | 옥내저장소 | 4,342.24 | |
| ㈜창성 | 위험물 시설 정기점검 | 일반취급소, 옥내저장소 | 30,089.16 | |
| ㈜리뉴시스템 | 위험물 시설 정기점검 | 제조소, 지하탱크저장소 | 1,674.58 | |
| (주)노루오토코팅 | 위험물 시설 정기점검 | 제조소, 일반취급소, 지하탱크저장소 |
32,270.38 | |
| 코스틱폼텍㈜ | 위험물시설 정기점검 | 일반취급소, 지하탱크저장소 | 28,288.75 | |
| 평택발전본부 | 위험물시설 정기점검 | 옥내저장소 | 176,092.56 | |
| 태평주유소 | 위험물시설 정기점검 | 주유취급소 | 518.6 | |
| 군포도시공사 | 위험물시설 정기점검 | 지하탱크저장소 | 11,998.09 | |
| ㈜엠티시 | 위험물시설 정기점검 | 지하탱크저장소 | 2,805.19 | |
| 한국니토옵티칼㈜ | 위험물시설 정기점검 | 옥내저장소, 지하탱크저장소 | 65,327.40 | |
| 현대자동차 계동사옥 | 위험물시설 정기점검 | 지하탱크저장소 | 135,170.79 | |
| 에이치엘비 헬스케어㈜ | 위험물시설 정기점검 | 제조소, 옥외탱크저장소 | 6,704.68 | |
| 코코도르㈜ | 위험물시설 정기점검 | 제조소, 옥내저장소 | 2,082.47 | |
| (주)성우플러스 | 위험물시설 정기점검 | 제조소, 지하탱크저장소 | 2,066.03 | |
| 코스맥스㈜ | 위험물시설 정기점검 | 제조소, 지하탱크저장소 | 24,432.73 |
위험물 인허가
| 발주처 | 용역명 | 위험물시설의 종류 | 사업장 연면적 (㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 코어엔텍㈜ | 위험물 시설 인허가 | 옥외탱크저장소 | 17,715.98 | |
| ㈜대림케미칼 | 위험물 시설 인허가 | 옥내저장소 | 4,643.87 | |
| 선바이오㈜ | 위험물 시설 인허가 | 일반취급소, 지하탱크저장소 | 3,672.40 | |
| 삼화페인트공업(주) 안성 | 위험물 시설 인허가 | 제조소 | 10,224.16 | |
| 대연화공약품 | 위험물 시설 인허가 | 판매취급소 | 2,326.21 | |
| 동남석유공업㈜ | 위험물 시설 인허가 | 옥외탱크저장소 | 3,868.53 | |
| 한국니토옵티칼㈜ | 위험물 시설 인허가 | 제조소 | 65,327.40 | |
| 아시아나항공㈜ | 위험물 시설 인허가 | 옥내저장소 | 66,167.02 | |
| ㈜온세미컨덕터코리아 | 위험물 시설 인허가 | 판매취급소 | 58,755.12 | |
| 주식회사 칠쟁이들 | 위험물 시설 인허가 | 판매취급소 | 1,728.70 | |
| 안국약품㈜ | 위험물 시설 인허가 | 옥내저장소 | 63,608.63 | |
| ㈜한국폴라테크 | 위험물 시설 인허가 | 옥외탱크저장소 | 957 | |
| (주)고려제지 | 위험물 시설 인허가 | 옥내저장소 | 3,259.43 | |
| ㈜페인트마켓 | 위험물 시설 인허가 | 판매취급소 | 231.6 | |
| 제이더블유 | 위험물 시설 인허가 | 판매취급소 | 432.485 | |
| 주식회사 이목 | 위험물 시설 인허가 | 판매취급소 | 504.9 | |
| 다고쳐화공상사 | 위험물 시설 인허가 | 판매취급소 | 558.48 | |
| 경기도농업기술원 | 위험물 시설 인허가 | 옥내저장소 | 11,378.16 | |
| (주)유나이스 | 위험물 시설 인허가 | 판매취급소 | 1,230 | |
| ㈜페인트코리아 | 위험물 시설 인허가 | 판매취급소 | 1,068.53 | |
| 선바이오㈜ | 위험물 시설 인허가 | 일반취급소, 옥내저장소 | 3,672.40 | |
| 한독산업㈜ | 위험물 시설 인허가 | 일반취급소 | 1,403.89 | |
| ㈜새한화장품 | 위험물 시설 인허가 | 옥내저장소 | 6,837.90 | |
| ㈜예진화장품 | 위험물 시설 인허가 | 옥내저장소 | 6,837.90 | |
| 한국전력공사 | 위험물 시설 인허가 | 옥내저장소 | 28,305.47 |