회사소개 > 인사말
회사소개 > 연혁
회사소개 > 인증서
회사소개 > 찾아오시는 길
안전환경컨설팅 > 안전환경컨설팅
소방·기계 공사 > 분야
소방·기계 공사 > 실적
소방안전·점검 > 소방안전
소방안전·점검 > 실적
위험물안전·점검 > 인허가 및 설비
위험물안전·점검 > 안전관리 대행
위험물안전·점검 > 정기점검
위험물안전·점검 > 실적
게시판 > 공지사항
게시판 > 견적문의
게시판 > 갤러리
게시판 > 자료실
소방시설 점검용역
| 발주처 | 현장명 | 용도 | 연면적 (㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 한국서부발전 | 태안발전본부 위험물시설 소방 점검용역 | 발전소 | 350,422.40 | |
| 한국중부발전 | 보령화력본부 소방시설 점검용역 | 발전소 | 340,447.37 | |
| 한국서부발전 | 서인천발전본부 위험물시설 소방 점검용역 | 발전소 | 167,686.76 | |
| 온세미컨덕터 | 온세미컨덕터코리아 소방시설 점검용역 | 공장(반도체) | 82,941.41 | |
| 부천도시공사 | 부천종합운동장 소방시설 점검용역 | 운동시설 | 60,252.43 | |
| 레이더스밸리 물류센터 | 레이더스밸리 물류센터 소방시설 점검용역 | 창고시설 | 54,822.26 | |
| 리베라호텔 | 리베라호텔 소방시설 점검용역 | 호텔 | 42,108.55 | |
| 한국중부발전 | 보령발전본부 죽정한전아파트 소방시설 점검용역 | 공동주택 | 41,553.28 | |
| 코스틱폼텍㈜ | 코스틱폼텍 소방시설 점검용역 | 공장 | 27,700.62 | |
| 신안CC | 신안CC 소방시설 점검용역 | 운동시설 | 27,323.87 | |
| 우양HC 2공장 | 우양HC 2공장 소방시설 점검용역 | 공장 | 23,257.09 | |
| 우양HC 3공장 | 우양HC 3공장 소방시설 점검용역 | 공장 | 18,201.74 | |
| 케이피일렉트릭 | 케이피일렉트릭 소방시설 점검용역 | 공장 | 10,131.71 | |
| SJ등촌골프레인지 | SJ등촌골프레인지 소방시설 점검용역 | 복합건축물 | 8,566.03 | |
| 광명빌딩 | 광명빌딩 소방시설 점검용역 | 복합건축물 | 8,522.09 | |
| 온세미컨덕터코리아 부설주차장 |
온세미컨덕터코리아 부설주차장 소방시설 점검용역 | 자동차관련시설 | 8,164.56 | |
| 제일베어링공업 | 제일베어링공업 소방시설 점검용역 | 공장 | 6,376.09 | |
| 에이엠피 | 에이엠피 소방시설 점검용역 | 공장 | 5,858.43 | |
| 원림빌딩 | 원림빌딩 소방시설 점검용역 | 복합건축물 | 5,627.98 | |
| 도당어울마당 | 도당어울마당 소방시설 점검용역 | 복합건축물 | 5,389.44 | |
| 그린힐CC | 그린힐CC 소방시설 점검용역 | 운동시설 | 5,076.04 | |
| 부평제일성결교회 | 부평제일성결교회 소방시설 점검용역 | 종교시설 | 4,993.91 | |
| 대림케미칼 | 대림케미칼 소방시설 점검용역 | 공장 | 4,613.87 | |
| 시믹씨엠오코리아 | 시믹씨엠오코리아 소방시설 점검용역 | 공장 | 4,032.69 | |
| 경도화학공업 | 경도화학공업 소방시설 점검용역 | 공장 | 3,723.53 |
소방시설 안전관리 용역
| 발주처 | 현장명 | 용도 | 연면적 (㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 뿌리와날개 (쿠팡 일산1캠프) |
뿌리와날개 소방시설 안전관리 | 창고시설 | 29,669.15 | |
| 아레테 아레테뷰 | 아레테 아레테뷰 소방시설 안전관리 | 업무시설, 근린생활시설 | 26,898.85 | |
| JY포에시아 | JY포에시아 소방시설 안전관리 | 공동주택, 업무시설, 근린생활시설 |
20,229.31 | |
| 티에스넥스젠 | 티에스넥스젠 소방시설 안전관리 | 공장시설, 창고시설 | 20,148.01 | |
| 부천R&D 종합센터 | 부천R&D 종합센터 소방시설 안전관리 | 교육연구시설, 방송통신시설, 제1종근린생활시설 |
18,669.05 | |
| ㈜아폴로산업 | ㈜아폴로산업 소방시설 안전관리 | 공장시설 | 18,285.79 | |
| 태강캐슬 | 태강캐슬 소방시설 안전관리 | 공동주택, 업무시설, 근린생활시설 |
18,266.99 | |
| 송내동양N'PART아파트 | 동양엔파트아파트 소방시설 안전관리 | 공동주택 | 17,717.50 | |
| 티케이캐슬 | 티케이캐슬 소방시설 안전관리 | 오피스텔 | 17,089.07 | |
| 청라 월드메르디앙 커낼웨이 | 청라 월드메르디앙 커낼웨이 소방시설 안전관리 | 업무시설, 근린생활시설 | 16,759.88 | |
| 김포뉴시티 | 김포뉴시티 소방시설 안전관리 | 공동주택, 업무시설, 근린생활시설 |
12,882.84 | |
| 문영비즈웍스 | 문영비즈웍스 소방시설 안전관리 | 근린생활시설 | 12,709.24 | |
| 수정교회 | 수정교회 소방시설 안전관리 | 문화 및 집회시설 | 12,131.73 | |
| 엠타워9차 | 엠타워9차 소방시설 안전관리 | 근린생활시설 | 11,322.60 | |
| 아이쇼핑 | 아이쇼핑 소방시설 안전관리 | 판매시설, 위락시설, 운동시설, 근린생활시설 |
10,539.20 | |
| 삼두아파트 | 삼두아파트 소방시설 안전관리 | 공동주택 | 10,424.20 | |
| 송내국민체육센터 | 송내국민체육센터 소방시설 안전관리 | 운동시설 | 10,391.09 | |
| 한울생약 | 한울생약 소방시설 안전관리 | 공장시설 | 9,304.12 | |
| 호성스카이오피스텔 | 호성스카이오피스텔 소방시설 안전관리 | 오피스텔 | 9,124.00 | |
| ㈜케이제이인더스트리 | ㈜케이제이인더스트리 소방시설 안전관리 | 공장시설 | 8,619.62 | |
| 동양목재 | 동양목재 소방시설 안전관리 | 창고시설 | 8,509.45 | |
| ㈜우리별 | (주)우리별 소방시설 안전관리 | 공장시설 | 8,306.96 | |
| 대우캐리어판매 | 대우캐리어판매 소방시설 안전관리 | 공장시설 | 7,921.13 | |
| 삼진스틸산업㈜ | 삼진스틸산업㈜ 소방시설 안전관리 | 공장시설 | 6,858.23 | |
| 마르 | 마르 소방시설 안전관리 | 공장시설 | 6,301.55 |